09-30
|
09-30
|
09-29
|
渠道 |
能否回购 |
回购条件 |
回购价格 |
银行渠道 |
| 工商银行 | 回购 | 只回购本行的“如意金条”,跨地区分行出售的也可在北京回购 | 每天两次报价,上午以上海黄金交易所AU99.99规格黄金的开盘价为基准下浮3元,下午以金交所下午第一笔成交价为基准下浮3元 |
| 建设银行 | 回购(黄金代保管) | 只回购当地建行出售的“建行金”的金条 | 总行当日公布价格 |
| 中国银行 | 回购 | 只回购本行的“国鼎金条”,跨地区分行出售的也可在北京回购 | 银行当日公布价格 |
| 农业银行 | 回购,无实物黄金代保管业务 | 只回购本行的“传世之宝” | 银行当日公布价格 |
| 民生银行 | 回购 | 只回购当地民生银行的“非凡金” | 按照中国黄金集团实时基础金价下浮2元 |
| 招商银行 | 回购 | 只回购当地招行的“高赛尔金条” | 银行当日公布价格 |
| 广发银行 | 无黄金业务 | ||
| 交通银行 | 回购 | 只回购当地交行的“沃德金” | 银行当日公布价格 |
| 中信银行 | 提取后不回购 | ||
| 光大银行 | 不回购 | ||
| 浦发银行 | 提取后不回购 | ||
| 深发展银行 | 部分可以 | 只回购“金抵利金条”,其余实物黄金提取后不回购 | 银行当日公布价格 |
| 兴业银行 | 不回购 | ||
| 金店渠道 | |||
中国黄金 |
回购 |
本店、非本店金饰都可回购。本店需带购买凭证 |
按照回购当日金价扣除一定手续费 |
| 老凤祥黄金 | 回购 | 只回购本店,本店需带购买凭证 | 两年内购买的金饰8折回购,2年以上金饰,足金料价扣除手续费 |
| 曼卡龙珠宝 | 不回顾 | ||
| 金兄弟珠宝 | 回购 | 只回购本店饰品 | 按照当日足金料价和金饰成色定价 |
| 数据来源:投资与理财 | |||
黄金回购渠道 |
黄金购买渠道 |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|